Exapro, a leading marketplace for used industrial machinery, offers a curated selection of plate rolling machines, blending innovation with cost-effectiveness. Originating from esteemed manufacturers like Davi, Faccin, and Roundo, these machines promise precision, high-quality rolling, and durability. With prices ranging from €10,000 to €200,000, Exapro caters to businesses of varying scales, ensuring a balance between affordability and quality.
Plate rolling machines are essential in the metalworking industry for bending and shaping metal plates into cylindrical or conical shapes. These machines are ideal for producing components for industries such as construction, shipbuilding, and manufacturing, ensuring consistent and accurate results.
On Exapro, alongside competitive pricing, professionals can evaluate essential machine parameters, ensuring they make an informed purchase tailored to their needs. Explore Exapro's collection and enhance your metalworking capabilities with reliable and efficient plate rolling machines.
Showing 1 - 20 out of 147
Year: 1993
| Working length | 3000 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
| Engine Power | 11 kW |
| Max. thickness | 14 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
| Prebending | Yes |
Price on request
Spain
Year: 2025
| Working length | 3000 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
| Upper roll Ø | 410 mm |
| Max. thickness | 35 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
| Lower/lateral roll Ø | 380 mm |
Price on request
Italy
Year: 1985
| Working length | 4000 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Mechanical |
| Upper roll Ø | 310 mm |
| Max. thickness | 6 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
| Lower/lateral roll Ø | 300 mm |
Price on request
Italy
Year: 1999
| Working length | 750 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
| Upper roll Ø | 480 mm |
| Max. thickness | 100 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
| Lower/lateral roll Ø | 450 mm |
Price on request
Italy
Price on request
Hungary
Year: 2014
| Working length | 2000 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
| Max. thickness | 8 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
Price on request
Hungary
Year: 2025
| Working length | 3000 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
| Upper roll Ø | 500 mm |
| Max. thickness | 50 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
| Lower/lateral roll Ø | 460 mm |
Price on request
Italy
Year: 1980
| Working length | 2500 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Mechanical |
| Upper roll Ø | 500 mm |
| Max. thickness | 50 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
| Lower/lateral roll Ø | 500 mm |
Price on request
Italy
Year: 1992
| Working length | 2500 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
| Upper roll Ø | 220 mm |
| Max. thickness | 10 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
| Lower/lateral roll Ø | 200 mm |
Price on request
Italy
Year: 1972
| Max. thickness | 91.5 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 1 |
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
|---|---|
| Upper roll Ø | 457 mm |
24,000 €
France
Year: 2012
| Working length | 3100 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
| Upper roll Ø | 1130 mm |
| Max. thickness | 219 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
| Lower/lateral roll Ø | 1000 mm |
Price on request
Italy
24,000 €
Turkey
Year: 1993
| Working length | 3000 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
| Upper roll Ø | 100 mm |
| Max. thickness | 2 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 2 |
| Lower/lateral roll Ø | 380 mm |
Price on request
Italy
Year: 2011
| Working length | 3250 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
| Engine Power | 4 kW |
| Max. thickness | 5 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
| Prebending | Yes |
Price on request
Turkey
Year:
| Working length | 3000 mm |
|---|---|
| Engine Power | 37 kW |
| Max. thickness | 25 mm |
|---|
Price on request
Poland
Year: 2015
| Working length | 3100 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
| Engine Power | 5.5 kW |
| Max. thickness | 6 mm |
|---|---|
| Upper roll Ø | 200 mm |
| Prebending | Yes |
7,000 €
Romania
Year: 2001
| Working length | 2000 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Mechanical |
| Upper roll Ø | 170 mm |
| Max. thickness | 6 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
| Lower/lateral roll Ø | 160 mm |
10,000 €
Italy
Year: 1976
| Working length | 3000 mm |
|---|---|
| Nbr of rolls | 3 |
| Engine Power | 37 kW |
| Max. thickness | 42 mm |
|---|---|
| Upper roll Ø | 460 mm |
Price on request
Sweden
Price on request
Slovakia
Price on request
Czech Republic